Прикиньте окупаемость за 30 секунд. Реалистичные диапазоны — на наших бенчмарках по индустриям.
Формула: N × ч/нед × 52 × процент автоматизации × ₽/час. Реалистичный процент автоматизации — 60–75%.
| Индустрия | Автоматизация | Окупаемость | ROI 3 года |
|---|---|---|---|
| Поддержка клиентов | 60–75% | 4–6 мес | 5–9× |
| Квалификация лидов | 50–70% | 3–5 мес | 6–11× |
| Документооборот | 70–90% | 4–7 мес | 4–8× |
| Финансовая сверка | 80–94% | 4–6 мес | 6–10× |
| База знаний и поиск | 60–80% | 5–8 мес | 3–6× |
Бесплатный диагностический звонок: разберём ваш процесс, оценим потенциал автоматизации и посчитаем ROI под ваши данные.